Risultati 901 — 1000 di 1284
| # | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Galium spurium L. | Magnoliopsida | Gentianales | Rubiaceae |
| 902 | Galium uliginosum L. | Magnoliopsida | Gentianales | Rubiaceae |
| 903 | Galium verum L. | Magnoliopsida | Gentianales | Rubiaceae |
| 904 | Sherardia arvensis L. | Magnoliopsida | Gentianales | Rubiaceae |
| 905 | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | Magnoliopsida | Geraniales | Geraniaceae |
| 906 | Geranium columbinum L. | Magnoliopsida | Geraniales | Geraniaceae |
| 907 | Geranium dissectum L. | Magnoliopsida | Geraniales | Geraniaceae |
| 908 | Geranium molle L. | Magnoliopsida | Geraniales | Geraniaceae |
| 909 | Geranium nodosum L. | Magnoliopsida | Geraniales | Geraniaceae |
| 910 | Geranium robertianum L. | Magnoliopsida | Geraniales | Geraniaceae |
| 911 | Geranium rotundifolium L. | Magnoliopsida | Geraniales | Geraniaceae |
| 912 | Geranium sanguineum L. | Magnoliopsida | Geraniales | Geraniaceae |
| 913 | Ajuga genevensis L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 914 | Ajuga pyramidalis L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 915 | Ajuga reptans L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 916 | Ballota nigra L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 917 | Betonica officinalis L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 918 | Clinopodium menthifolium (Host) Merino subsp. Menthifolium | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 919 | Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. nepeta | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 920 | Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. spruneri (Boiss.) Bartolucci & F.Conti | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 921 | Clinopodium vulgare L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 922 | Galeopsis pubescens Bess. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 923 | Galeopsis tetrahit L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 924 | Glechoma hederacea L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 925 | Lamium album L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 926 | Lamium amplexicaule L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 927 | Lamium galeobdolon (L.) L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 928 | Lamium maculatum L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 929 | Lamium orvala L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 930 | Lamium purpureum L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 931 | Lycopus europaeus L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 932 | Melittis melissophyllum L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 933 | Mentha aquatica L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 934 | Mentha arvensis L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 935 | Mentha pulegium L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 936 | Mentha spicata L. subsp. spicata | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 937 | Origanum vulgare L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 938 | Prunella laciniata L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 939 | Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 940 | Salvia glutinosa L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 941 | Salvia pratensis L. subsp. pratensis | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 942 | Scutellaria galericulata L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 943 | Stachys palustris L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 944 | Stachys recta L. subsp. recta | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 945 | Stachys sylvatica L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 946 | Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 947 | Teucrium scorodonia L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 948 | Thymus pulegioides L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae |
| 949 | Utricularia australis R.Br. | Magnoliopsida | Lamiales | Lentibulariaceae |
| 950 | Utricularia vulgaris L. | Magnoliopsida | Lamiales | Lentibulariaceae |
| 951 | Lindernia dubia (L.) Pennell | Magnoliopsida | Lamiales | Linderniaceae |
| 952 | Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae |
| 953 | Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae |
| 954 | Fraxinus ornus L. subsp. ornus | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae |
| 955 | Ligustrum ovalifolium Hassk. | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae |
| 956 | Ligustrum sinense Lour. | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae |
| 957 | Ligustrum vulgare L. | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae |
| 958 | Syringa vulgaris L. | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae |
| 959 | Melampyrum cristatum L. | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 960 | Melampyrum nemorosum L. | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 961 | Melampyrum pratense L. | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 962 | Melampyrum sylvaticum L. | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 963 | Odontites luteus (L.) Clairv. | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 964 | Odontites rubra (gruppo) | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 965 | Odontites vernus Dumort. | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 966 | Orobanche alba Steph. | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 967 | Orobanche rapum-genistae Thuill. | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 968 | Phelipanche arenaria Pomel | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 969 | Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae |
| 970 | Paulownia tomentosa Steud. | Magnoliopsida | Lamiales | Paulowniaceae |
| 971 | Erythranthe guttata (DC.) G.L.Nesom | Magnoliopsida | Lamiales | Phrymaceae |
| 972 | Anarrhinum bellidifolium (L.) Desf., 1799 | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 973 | Callitriche brutia Petagna | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 974 | Callitriche obtusangula Le Gall | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 975 | Callitriche stagnalis Scop. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 976 | Cymbalaria muralis P.Gaertner, B.Meyer & Scherb. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 977 | Digitalis lutea L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 978 | Gratiola officinalis L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 979 | Hippuris vulgaris L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 980 | Linaria angustissima Borbás | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 981 | Linaria pelisseriana Mill. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 982 | Linaria vulgaris Mill. subsp. vulgaris | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 983 | Plantago arenaria Waldst. & Kit. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 984 | Plantago lanceolata L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 985 | Plantago major L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 986 | Plantago sempervirens Crantz | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 987 | Veronica agrestis L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 988 | Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 989 | Veronica arvensis L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 990 | Veronica beccabunga L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 991 | Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 992 | Veronica filiformis Sm. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 993 | Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 994 | Veronica maritima L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 995 | Veronica officinalis L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 996 | Veronica peregrina L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 997 | Veronica persica hort. ex Poir. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 998 | Veronica serpyllifolia L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 999 | Veronica spicata L. | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae |
| 1000 | Buddleja davidii Franch. | Magnoliopsida | Lamiales | Scrophulariaceae |
Risultati 901 — 1000 di 1284