Convenzione di Berna
| All. I | Specie di flora rigorosamente protette | 
|---|---|
| All. II | Specie di fauna rigorosamente protette | 
| All. III | Specie di fauna protette | 
| All. IV | Mezzi e metodi proibiti di uccisione, di cattura ed altre forme di sfruttamento vietate | 
| (nessun valore) | Non conosciuto | 
Status IUCN
| EX | Estinta | 
|---|---|
| EW | Estinta in Ambiente Selvatico | 
| RE | Estinta nella Regione | 
| CR | In Pericolo Critico | 
| EN | In Pericolo | 
| VU | Vulnerabile | 
| NT | Quasi Minacciata | 
| LC | Minor Preoccupazione | 
| DD | Carente di Dati | 
| NA | Non Applicabile | 
| (nessun valore) | Non conosciuto | 
Legge Regionale 10/2008
| A1 | Comunità e specie di invertebrati della Lombardia da proteggere | 
|---|---|
| A2 | Specie di invertebrati della Regione Lombardia di cui è vietata la cattura, la detenzione, l’uccisione volontaria, la distruzione | 
| B1 | Specie di Anfibi e di Rettili da proteggere in modo rigoroso | 
| B2 | Specie di Anfibi e di Rettili autoctoni in Lombardia | 
| C1 | Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso | 
| C2 | Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata | 
| D | Lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggoio, contenimento o eradicazione | 
| E | Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione | 
| A1/A2 | A1 - Comunità e specie di invertebrati della Lombardia da proteggere/A2 - Specie di invertebrati della Regione Lombardia di cui è vietata la cattura, la detenzione, l’uccisione volontaria, la distruzione | 
| B1/B2 | B1 - Specie di Anfibi e di Rettili da proteggere in modo rigoroso/B2 - Specie di Anfibi e di Rettili autoctoni in Lombardia | 
| C1/C2 | C1 - Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso/C2 - Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata | 
Frequenza
| C | Comune | 
|---|---|
| R | Rara | 
| PR | Piuttosto rara | 
| MR | Molto rara | 
| PF | Poco frequente | 
| F | Frequente | 
| MF | Molto frequente | 
| AF | Abbastanza frequente | 
| L | Localizzata | 
| EL | Estremamente localizzata | 
| M | Migratrice | 
| O | Occasionale | 
| S | Scarsa | 
| E | Estinta | 
| ? | Dubbia | 
| P | Potenziale | 
Stagione
| Aut. | Periodo di crescita in Autunno | 
|---|---|
| Aut.-Inv. | Periodo di crescita dall'Autunno all'Inverno | 
| Aut.-Pri. | Periodo di crescita dall'Autunno alla Primavera | 
| Est. | Periodo di crescita in Estate | 
| Est.-Aut. | Periodo di crescita dall'Estate all'Autunno | 
| Inv. | Periodo di crescita in Inverno | 
| Inv.-Pri. | Periodo di crescita dall'Inverno alla Primavera | 
| Pri. | Periodo di crescita in Primavera | 
| Pri.-Aut. | Periodo di crescita dalla Primavera all'Autunno | 
| Pri.-Est. | Periodo di crescita dalla Primavera all'Estate | 
| Pri.-Inv. | Periodo di crescita dalla Primavera all'Inverno (Tutto l'arco dell'anno) | 
pH substrato
| 1 | su substrato molto acido | 
|---|---|
| 2 | su substrato piuttosto acido | 
| 3 | su substrato subneutro | 
| 4 | su substrato piuttosto basico | 
| 5 | su substrato basico | 
Luce
| 1 | in posizione molto ombreggiata: molto sciofitico | 
|---|---|
| 2 | in posizione ombreggiata: piuttosto sciofitico | 
| 3 | in aree con luce diffusa e scarsa radiazione solare diretta: moderatamente fotofitico | 
| 4 | in aree esposte al sole ma senza radiazione solare estrema: piuttosto fotofitico | 
| 5 | in aree con radiazione solare diretta elevata: molto fotofitico |