Risultati 1101 — 1200 di 1284
# | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
---|---|---|---|---|
1101 | Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas | Magnoliopsida | Ranunculales | Papaveraceae |
1102 | Aconitum lycoctonum L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1103 | Anemonoides nemorosa (L.) J.Holub | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1104 | Anemonoides ranunculoides (L.) J.Holub | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1105 | Caltha palustris L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1106 | Clematis recta L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1107 | Clematis vitalba L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1108 | Ficaria verna Huds. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1109 | Ficaria verna L. subsp. verna | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1110 | Hepatica nobilis Mill. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1111 | Isopyrum thalictroides L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1112 | Pulsatilla montana Rchb. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1113 | Ranunculus acris L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1114 | Ranunculus aquatilis L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1115 | Ranunculus bulbosus L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1116 | Ranunculus fluitans Lam. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1117 | Ranunculus lingua L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1118 | Ranunculus penicillatus (Dum.) Bab. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1119 | Ranunculus repens L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1120 | Ranunculus reptans L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1121 | Ranunculus sardous Crantz | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1122 | Ranunculus sceleratus L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1123 | Ranunculus trichophyllus Chaix | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1124 | Ranunculus velutinus Ten. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1125 | Thalictrum aquilegifolium L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1126 | Thalictrum minus L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae |
1127 | Celtis australis L. | Magnoliopsida | Rosales | Cannabaceae |
1128 | Humulus japonicus Sieb. & Zucc. | Magnoliopsida | Rosales | Cannabaceae |
1129 | Humulus lupulus L. | Magnoliopsida | Rosales | Cannabaceae |
1130 | Elaeagnus pungens Thunb. | Magnoliopsida | Rosales | Elaeagnaceae |
1131 | Broussonetia papyrifera Vent. | Magnoliopsida | Rosales | Moraceae |
1132 | Ficus carica L. | Magnoliopsida | Rosales | Moraceae |
1133 | Morus alba L. | Magnoliopsida | Rosales | Moraceae |
1134 | Morus nigra L. | Magnoliopsida | Rosales | Moraceae |
1135 | Frangula alnus Mill. subsp. alnus | Magnoliopsida | Rosales | Rhamnaceae |
1136 | Rhamnus cathartica L. | Magnoliopsida | Rosales | Rhamnaceae |
1137 | Agrimonia eupatoria L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1138 | Amelanchier lamarckii F.G.Schroed. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1139 | Aphanes arvensis L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1140 | Aphanes australis Rydb. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1141 | Aruncus dioicus (Walter) Fernald | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1142 | Crataegus monogyna Jacq. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1143 | Drymocallis rupestris (L.) Soják | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1144 | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1145 | Filipendula vulgaris Moench | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1146 | Fragaria moschata Duchesne | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1147 | Fragaria vesca L. subsp. vesca | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1148 | Geum rivale L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1149 | Geum urbanum L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1150 | Malus sylvestris Mill. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1151 | Mespilus germanica L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1152 | Potentilla alba L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1153 | Potentilla argentea L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1154 | Potentilla erecta (L.) Räuschel | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1155 | Potentilla inclinata Vill. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1156 | Potentilla indica (Andrews) T.Wolf | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1157 | Potentilla pedata Willd. ex Hornem. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1158 | Potentilla pusilla Host | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1159 | Potentilla recta L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1160 | Potentilla reptans L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1161 | Potentilla verna L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1162 | Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1163 | Prunus avium (L.) L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1164 | Prunus cerasifera Ehrh. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1165 | Prunus laurocerasus L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1166 | Prunus mahaleb L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1167 | Prunus padus L. subsp. padus | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1168 | Prunus persica (L.) Batsch | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1169 | Prunus serotina Ehrh. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1170 | Prunus spinosa L. subsp. spinosa | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1171 | Rosa arvensis Huds. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1172 | Rosa canina L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1173 | Rosa gallica L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1174 | Rosa multiflora Thunb. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1175 | Rubus caesius L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1176 | Rubus hirtus Waldst. & Kit. group | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1177 | Rubus phoenicolasius Maxim | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1178 | Rubus sect. Corylifolii Lindl. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1179 | Rubus sulcatus Vest | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1180 | Rubus ulmifolius Schott | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1181 | Sanguisorba officinalis L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1182 | Sorbus aucuparia L. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1183 | Spiraea japonica L.f. | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae |
1184 | Ulmus glabra Huds. | Magnoliopsida | Rosales | Ulmaceae |
1185 | Ulmus laevis Pall. | Magnoliopsida | Rosales | Ulmaceae |
1186 | Ulmus minor Mill. | Magnoliopsida | Rosales | Ulmaceae |
1187 | Ulmus pumila L. | Magnoliopsida | Rosales | Ulmaceae |
1188 | Parietaria judaica L. | Magnoliopsida | Rosales | Urticaceae |
1189 | Parietaria officinalis L. | Magnoliopsida | Rosales | Urticaceae |
1190 | Urtica dioica L. subsp. dioica | Magnoliopsida | Rosales | Urticaceae |
1191 | Cotinus coggygria Scop. | Magnoliopsida | Sapindales | Anacardiaceae |
1192 | Rhus typhina L. | Magnoliopsida | Sapindales | Anacardiaceae |
1193 | Dictamnus albus L. | Magnoliopsida | Sapindales | Rutaceae |
1194 | Acer campestre L. | Magnoliopsida | Sapindales | Sapindaceae |
1195 | Acer negundo L. | Magnoliopsida | Sapindales | Sapindaceae |
1196 | Acer platanoides L. | Magnoliopsida | Sapindales | Sapindaceae |
1197 | Acer pseudoplatanus L. | Magnoliopsida | Sapindales | Sapindaceae |
1198 | Aesculus hippocastanum L. | Magnoliopsida | Sapindales | Sapindaceae |
1199 | Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | Magnoliopsida | Sapindales | Simaroubaceae |
1200 | Crassula tillaea Lest.-Garl. | Magnoliopsida | Saxifragales | Crassulaceae |
Risultati 1101 — 1200 di 1284