Risultati 1001 — 1100 di 1284
# | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
---|---|---|---|---|
1001 | Scrophularia canina L. | Magnoliopsida | Lamiales | Scrophulariaceae |
1002 | Scrophularia nodosa L. | Magnoliopsida | Lamiales | Scrophulariaceae |
1003 | Verbascum densiflorum Bertol. | Magnoliopsida | Lamiales | Scrophulariaceae |
1004 | Verbascum lychnitis L. | Magnoliopsida | Lamiales | Scrophulariaceae |
1005 | Verbascum nigrum L. | Magnoliopsida | Lamiales | Scrophulariaceae |
1006 | Verbascum phlomoides L. | Magnoliopsida | Lamiales | Scrophulariaceae |
1007 | Verbascum thapsus L. | Magnoliopsida | Lamiales | Scrophulariaceae |
1008 | Verbena officinalis L. | Magnoliopsida | Lamiales | Verbenaceae |
1009 | Laurus nobilis L. | Magnoliopsida | Laurales | Lauraceae |
1010 | Liriodendron tulipifera L. | Magnoliopsida | Magnoliales | Magnoliaceae |
1011 | Acalypha virginica L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1012 | Euphorbia amygdaloides L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1013 | Euphorbia cyparissias L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1014 | Euphorbia dulcis L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1015 | Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1016 | Euphorbia humifusa Willd. ex Schltdl., 1813 | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1017 | Euphorbia lathyris L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1018 | Euphorbia maculata L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1019 | Euphorbia peplus L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1020 | Mercurialis annua L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1021 | Mercurialis perennis L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae |
1022 | Hypericum humifusum L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Hypericaceae |
1023 | Hypericum montanum L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Hypericaceae |
1024 | Hypericum perforatum L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Hypericaceae |
1025 | Hypericum tetrapterum Fries | Magnoliopsida | Malpighiales | Hypericaceae |
1026 | Populus alba L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1027 | Populus canescens Sm. | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1028 | Populus nigra L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1029 | Populus tremula L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1030 | Populus x canadensis Moench | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1031 | Salix alba L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1032 | Salix caprea L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1033 | Salix cinerea L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1034 | Salix eleagnos Scop. | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1035 | Salix purpurea L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1036 | Salix triandra L. subsp. triandra | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1037 | Salix viminalis L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae |
1038 | Viola alba Bess. | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1039 | Viola arvensis Murray subsp. arvensis | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1040 | Viola canina L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1041 | Viola canina L. subsp. schultzii (Billot) Döll | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1042 | Viola collina Besser | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1043 | Viola cucullata Aiton | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1044 | Viola elatior Fr. | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1045 | Viola hirta L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1046 | Viola odorata L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1047 | Viola palustris L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1048 | Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1049 | Viola riviniana Rchb. | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1050 | Viola suavis M.Bieb. | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1051 | Viola tricolor L. | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae |
1052 | Fumana procumbens Gren. & Godr. | Magnoliopsida | Malvales | Cistaceae |
1053 | Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. obscurum (Celak.) Holub | Magnoliopsida | Malvales | Cistaceae |
1054 | Helianthemum nummularium Mill. | Magnoliopsida | Malvales | Cistaceae |
1055 | Tuberaria guttata (L.) Fourr. | Magnoliopsida | Malvales | Cistaceae |
1056 | Abutilon theophrasti Medik. | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae |
1057 | Malva alcea L. | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae |
1058 | Malva neglecta Wallr | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae |
1059 | Malva sylvestris L. | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae |
1060 | Tilia cordata Mill. | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae |
1061 | Tilia platyphyllos Scop. | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae |
1062 | Daphne mezereum L. | Magnoliopsida | Malvales | Thymelaeaceae |
1063 | Ammannia auriculata Willd. | Magnoliopsida | Myrtales | Lythraceae |
1064 | Lythrum hyssopifolia L. | Magnoliopsida | Myrtales | Lythraceae |
1065 | Lythrum salicaria L. | Magnoliopsida | Myrtales | Lythraceae |
1066 | Peplis portula L. | Magnoliopsida | Myrtales | Lythraceae |
1067 | Trapa natans L. | Magnoliopsida | Myrtales | Lythraceae |
1068 | Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1069 | Chamaenerion dodonaei (Vill.) Schur ex Fuss. | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1070 | Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1071 | Epilobium hirsutum L. | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1072 | Epilobium obscurum Schreb. | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1073 | Epilobium palustre L. | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1074 | Epilobium parviflorum (Schreb.) Schreb. | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1075 | Epilobium tetragonum L. | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1076 | Ludwigia palustris (L.) Elliott | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1077 | Oenothera biennis L. | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1078 | Oenothera chicaginensis de Vries ex O.Renner | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1079 | Oenothera laciniata Hill | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1080 | Oenothera latipetala (Soldano) Soldano | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1081 | Oenothera parviflora L. | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1082 | Oenothera stucchii Soldano | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae |
1083 | Nuphar lutea Sibth. & Sm. | Magnoliopsida | Nymphaeales | Nymphaeaceae |
1084 | Nymphaea alba L. | Magnoliopsida | Nymphaeales | Nymphaeaceae |
1085 | Oxalis acetosella L. | Magnoliopsida | Oxalidales | Oxalidaceae |
1086 | Oxalis corniculata L. | Magnoliopsida | Oxalidales | Oxalidaceae |
1087 | Oxalis dillenii Jacq. | Magnoliopsida | Oxalidales | Oxalidaceae |
1088 | Oxalis stricta L. | Magnoliopsida | Oxalidales | Oxalidaceae |
1089 | Aristolochia clematitis L. | Magnoliopsida | Piperales | Aristolochiaceae |
1090 | Aristolochia pallida Willd. | Magnoliopsida | Piperales | Aristolochiaceae |
1091 | Asarum europaeum L. | Magnoliopsida | Piperales | Aristolochiaceae |
1092 | Platanus hispanicus Muenchh. | Magnoliopsida | Proteales | Platanaceae |
1093 | Berberis vulgaris L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Berberidaceae |
1094 | Chelidonium majus L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Papaveraceae |
1095 | Corydalis cava Schweigg. & Kort. | Magnoliopsida | Ranunculales | Papaveraceae |
1096 | Fumaria officinalis L. subsp. officinalis | Magnoliopsida | Ranunculales | Papaveraceae |
1097 | Fumaria vaillantii Loisel. | Magnoliopsida | Ranunculales | Papaveraceae |
1098 | Papaver argemone L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Papaveraceae |
1099 | Papaver dubium L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Papaveraceae |
1100 | Papaver hybridum L. | Magnoliopsida | Ranunculales | Papaveraceae |
Risultati 1001 — 1100 di 1284