Convenzione di Berna
All. I | Specie di flora rigorosamente protette |
---|---|
All. II | Specie di fauna rigorosamente protette |
All. III | Specie di fauna protette |
All. IV | Mezzi e metodi proibiti di uccisione, di cattura ed altre forme di sfruttamento vietate |
(nessun valore) | Non conosciuto |
Status IUCN
EX | Estinta |
---|---|
EW | Estinta in Ambiente Selvatico |
RE | Estinta nella Regione |
CR | In Pericolo Critico |
EN | In Pericolo |
VU | Vulnerabile |
NT | Quasi Minacciata |
LC | Minor Preoccupazione |
DD | Carente di Dati |
NA | Non Applicabile |
(nessun valore) | Non conosciuto |
SPEC
1 | specie europee di rilevanza conservazionistica globale, il cui status a scala mondiale è classificato come in pericolo critico, in pericolo, vulnerabile o quasi minacciata (BirdLife International 2017) |
---|---|
2 | specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa e che ha uno status sfavorevole di conservazione classificato come Estinta nella Regione, in pericolo critico, in pericolo, vulnerabile o quasi minacciata, in declino, esautire o rare a livello europeo (BirdLife International 2017) |
3 | specie la cui popolazione non è concentrata in Europa ma che hanno uno status sfavorevole di conservazione in Europa come Estinta nella Regione, in pericolo critico, in pericolo, vulnerabile o quasi minacciata, in declino, esaurite o rare a livello europeo |
Non SPEC | specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa ma il cui stato di conservazione in Europa è attualmente considerato favorevole (BirdLife International 2017) |
(nessun valore) | Non conosciuto |
Legge Regionale 10/2008
A1 | Comunità e specie di invertebrati della Lombardia da proteggere |
---|---|
A2 | Specie di invertebrati della Regione Lombardia di cui è vietata la cattura, la detenzione, l’uccisione volontaria, la distruzione |
B1 | Specie di Anfibi e di Rettili da proteggere in modo rigoroso |
B2 | Specie di Anfibi e di Rettili autoctoni in Lombardia |
C1 | Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso |
C2 | Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata |
D | Lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggoio, contenimento o eradicazione |
E | Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione |
A1/A2 | A1 - Comunità e specie di invertebrati della Lombardia da proteggere/A2 - Specie di invertebrati della Regione Lombardia di cui è vietata la cattura, la detenzione, l’uccisione volontaria, la distruzione |
B1/B2 | B1 - Specie di Anfibi e di Rettili da proteggere in modo rigoroso/B2 - Specie di Anfibi e di Rettili autoctoni in Lombardia |
C1/C2 | C1 - Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso/C2 - Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata |
Frequenza
C | Comune |
---|---|
R | Rara |
PR | Piuttosto rara |
MR | Molto rara |
PF | Poco frequente |
F | Frequente |
MF | Molto frequente |
AF | Abbastanza frequente |
L | Localizzata |
EL | Estremamente localizzata |
M | Migratrice |
O | Occasionale |
S | Scarsa |
E | Estinta |
? | Dubbia |
P | Potenziale |
Fenologia
A | Accidental - Accidentale (il numero dopo il - individua il numero di segnalazioni) |
---|---|
B | Breeding - Nidificazione certa |
B ? | Breeding - Nidificazione probabile |
M | Migratory - Migratrice |
S | Sedentary - Residente |
W | Wintering - Svernante |
ext. | Extinct - Estinta |
irr. | Irregular - Irregolare |
reg. | Regular - Regolare |
(nessun valore) | Non conosciuto |
Nidificazione
P | Probabile |
---|---|
C | Certa |
I | Irregolare |
(nessun valore) | Non conosciuto |
Migratore
I | irregolare |
---|---|
R | regolare |
Sì | Specie migratrice |
(nessun valore) | Non conosciuto |
Svernante
I | irregolare |
---|---|
R | regolare |
Sì | Specie svernante |
(nessun valore) | Non conosciuto |