Risultati 3401 — 3500 di 4124
| # | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| 3401 | Cladius pallipes Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3402 | Cladius pectinicornis (Geoffroy, 1785) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3403 | Claremontia alternipes (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3404 | Claremontia tenuicornis (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3405 | Claremontia waldheimii (Gimmerthal, 1847) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3406 | Craesus septentrionalis (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3407 | Dolerus aeneus Hartig, 1837 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3408 | Dolerus anthracinus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3409 | Dolerus bimaculatus (Geoffroy, 1785) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3410 | Dolerus eversmanni W.F.Kirby, 1882 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3411 | Dolerus ferrugatus Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3412 | Dolerus germanicus (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3413 | Dolerus gonager (Fabricius, 1771) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3414 | Dolerus haematodes (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3415 | Dolerus liogaster Thomson, 1871 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3416 | Dolerus niger (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3417 | Dolerus pratensis (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3418 | Dolerus puncticollis Thomson, 1871 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3419 | Dolerus rufotorquatus Costa, 1864 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3420 | Dolerus sanguinicollis (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3421 | Dolerus triplicatus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3422 | Dolerus vestigialis (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3423 | Empria alector Benson, 1938 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3424 | Empria excisa (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3425 | Empria tridens (Konow, 1896) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3426 | Endelomyia aethiops (Fabricius) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3427 | Eriocampa ovata (Linnaeus, 1760) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3428 | Eupareophora exarmata (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3429 | Eurhadinoceraea amauros (Zombori, 1977) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3430 | Eurhadinoceraea ventralis (Panzer, 1799) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3431 | Eutomostethus ephippium (Panzer, 1798) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3432 | Eutomostethus gagathinus (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3433 | Eutomostethus luteiventris (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3434 | Eutomostethus punctatus (Konow, 1887) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3435 | Fenusa dohrnii (Tischbein) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3436 | Fenusa pumila Leach, 1817 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3437 | Fenusa pusilla (Lepeletier) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3438 | Fenusella hortulana (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3439 | Halidamia affinis (Fallén, 1807) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3440 | Hemichroa australis (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3441 | Heterarthrus aceris (Kaltenbach, 1856) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3442 | Heterarthrus microcephalus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3443 | Heterarthrus ochropoda (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3444 | Heterarthrus vagans (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3445 | Hinatara recta (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3446 | Hoplocampa chrysorrhoea (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3447 | Hoplocampa crataegi (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3448 | Hoplocampa fulvicornis (Panzer, 1801) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3449 | Hoplocampa pectoralis Thomson, 1871 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3450 | Macrophya albicincta (Schrank, 1776) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3451 | Macrophya albipuncta (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3452 | Macrophya alboannulata Costa, 1859 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3453 | Macrophya annulata (Geoffroy, 1785) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3454 | Macrophya blanda (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3455 | Macrophya crassula (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3456 | Macrophya diversipes (Schrank, 1782) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3457 | Macrophya duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3458 | Macrophya erythrocnema Costa, 1859 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3459 | Macrophya montana (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3460 | Macrophya punctumalbum (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3461 | Macrophya ribis (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3462 | Macrophya rufipes (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3463 | Megalodontes cephalotes (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3464 | Mesoneura opaca (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3465 | Metallus pumilus (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3466 | Monophadnoides rubi (Harris, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3467 | Monophadnoides ruficruris (Brullé, 1832) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3468 | Monophadnus monticola (Hartig, 1837) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3469 | Monophadnus pallescens (Gmelin, 1790) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3470 | Monostegia abdominalis (Fabricius, 1798) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3471 | Monsoma pulveratum (Retzius, 1783) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3472 | Nematinus fuscipennis (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3473 | Nematus lucidus Panzer, 1801 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3474 | Nematus myosotidis (Fabricius, 1804) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3475 | Nematus tibialis Newman, 1837 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3476 | Nesoselandria morio (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3477 | Pachynematus clitellatus (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3478 | Pachyprotasis rapae (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3479 | Pachyprotasis simulans (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3480 | Pareophora pruni (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3481 | Parna tenella (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3482 | Periclista albida (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3483 | Periclista albiventris (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3484 | Periclista lineolata (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3485 | Phymatocera aterrima (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3486 | Pontania vesicator (Bremi, 1849) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3487 | Pseudodineura fuscula (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3488 | Pseudodineura scaligera Zombori, 1979 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3489 | Rhogogaster chlorosoma (Benson, 1943) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3490 | Rhogogaster genistae Benson, 1947 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3491 | Rhogogaster picta (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3492 | Rhogogaster scalaris (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3493 | Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3494 | Sciapteryx costalis soror Konow, 1890 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3495 | Selandria serva (Fabricius, 1793) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3496 | Stethomostus fuliginosus (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3497 | Strongylogaster multifasciata (Geoffroy, 1785) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3498 | Taxonus agrorum (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3499 | Tenthredo arcuata Forster, 1771 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3500 | Tenthredo atra Linnaeus, 1758 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
Risultati 3401 — 3500 di 4124