Risultati 3201 — 3300 di 4030
# | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
---|---|---|---|---|
3201 | Anoplius infuscatus (Vander Linden, 1827) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3202 | Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3203 | Anoplius samariensis (Pallas, 1771) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3204 | Anoplius viaticus paganus (Dahlbom, 1843) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3205 | Aporinellus sexmaculatus (Spinola, 1805) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3206 | Aporus pollux (Kohl, 1888) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3207 | Aporus unicolor Spinola, 1808 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3208 | Arachnospila alpivaga (Kohl, 1888) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3209 | Arachnospila anceps (Wesmael, 1851) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3210 | Arachnospila ausa (Tournier, 1890) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3211 | Arachnospila minutula (Dahlbom, 1842) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3212 | Arachnospila minutula apenninusurata Wolf, 1970 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3213 | Arachnospila spissa (Schiødte, 1837) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3214 | Arachnospila spissa apennina Wolf, 1970 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3215 | Arachnospila trivialis (Dahlbom, 1843) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3216 | Arachnospila trivialis insubrica (Wolf, 1965) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3217 | Auplopus albifrons obscurus Priesner, 1967 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3218 | Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3219 | Ceropales albicincta (Rossi, 1790) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3220 | Ceropales maculata (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3221 | Ceropales pygmaea Kohl, 1879 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3222 | Ceropales variegata Shuckard | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3223 | Cryptocheilus elegans (Spinola, 1806) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3224 | Cryptocheilus elegans tripunctatus (Spinola, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3225 | Cryptocheilus notatus (Rossi, 1792) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3226 | Cryptocheilus versicolor atripes (Haupt, 1935) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3227 | Dicyrtomellus tingitanus (Wolf, 1966) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3228 | Episyron arrogans (Smith, 1873) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3229 | Episyron rufipes (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3230 | Evagetes dubius (Vander Linden, 1827) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3231 | Evagetes elongatus (Lepeletier, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3232 | Evagetes gibbulus (Lepeletier, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3233 | Evagetes pectinipes (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3234 | Evagetes siculus contemptus (Tournier, 1889) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3235 | Evagetes siculus villicus (Tournier, 1890) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3236 | Pompilus cinereus (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3237 | Priocnemis agilis (Shuckard, 1837) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3238 | Priocnemis coriacea Dahlbom, 1843 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3239 | Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3240 | Priocnemis fastigiata Haupt, 1934 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3241 | Priocnemis hyalinata (Fabricius, 1793) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3242 | Priocnemis melanosoma Kohl, 1880 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3243 | Priocnemis mesobrometi Wolf, 1958 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3244 | Priocnemis perturbator (Harris, 1776) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3245 | Priocnemis pillichi Priesner, 1960 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3246 | Priocnemis pumilus Haupt, 1936 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3247 | Priocnemis pusilla cottica Wolf, 1962 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3248 | Priocnemis schioedtei nigricans Gussakowskij, 1930 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3249 | Priocnemis vulgaris (Dufour, 1841) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3250 | Tachyagetes filicornis (Tournier, 1889) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
3251 | Lamprotatus splendens Westwood, 1833 | Insecta | Hymenoptera | Pteromalidae |
3252 | Sapyga quinquepunctata (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Sapygidae |
3253 | Colpa quinquecincta (Fabricius, 1793) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
3254 | Scolia galbula (Pallas, 1771) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
3255 | Scolia hirta (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
3256 | Scolia hortorum Fabricius, 1787 | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
3257 | Scolia insubrica Scopoli, 1786 | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
3258 | Scolia sexmaculata (O.F.Muller, 1766) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
3259 | Sirex juvencus (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
3260 | Sirex noctilio Fabricius, 1773 | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
3261 | Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
3262 | Xeris spectrum (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
3263 | Ammophila campestris Latreille, 1809 | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
3264 | Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
3265 | Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
3266 | Chalybion femoratus (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
3267 | Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
3268 | Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
3269 | Sceliphron caementarium (Drury, 1773) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
3270 | Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
3271 | Sceliphron spirifex (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
3272 | Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
3273 | Aglaostigma aucupariae (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3274 | Allantus basalis (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3275 | Allantus calceatus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3276 | Allantus cingulatus (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3277 | Allantus togatus (Panzer, 1801) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3278 | Allantus viennensis (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3279 | Ametastegia albipes (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3280 | Ametastegia equiseti (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3281 | Ametastegia lacteilabris (Costa, 1894) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3282 | Ametastegia pallipes (Spinola) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3283 | Ametastegia tenera (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3284 | Aneugmenus padi (Linnaeus, 1760) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3285 | Apethymus serotinus (O.F.Müller, 1776) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3286 | Arge enodis (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3287 | Arge rustica (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3288 | Athalia ancilla Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3289 | Athalia bicolor Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3290 | Athalia circularis (Klug, 1815) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3291 | Athalia cordata Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3292 | Athalia cornubiae Benson, 1931 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3293 | Athalia liberta (Klug, 1815) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3294 | Athalia lugens (Klug, 1815) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3295 | Athalia rosae (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3296 | Athalia scutellariae Cameron, 1880 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3297 | Birka cinereipes (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3298 | Blennocampa phyllocolpa Viitasaari & Vikberg, 1985 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3299 | Brachythops flavens (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3300 | Caliroa annulipes (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
Risultati 3201 — 3300 di 4030