Risultati 3201 — 3300 di 4037
| # | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| 3201 | Pamphilius hortorum (Klug, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Pamphiliidae |
| 3202 | Pamphilius sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Pamphiliidae |
| 3203 | Pamphilius vafer (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Pamphiliidae |
| 3204 | Pamphilius varius (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Pamphiliidae |
| 3205 | Agenioideus cinctellus (Spinola, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3206 | Agenioideus nubecula (Costa, 1881) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3207 | Anoplius concinnus (Dahlbom, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3208 | Anoplius infuscatus (Vander Linden, 1827) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3209 | Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3210 | Anoplius samariensis (Pallas, 1771) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3211 | Anoplius viaticus paganus (Dahlbom, 1843) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3212 | Aporinellus sexmaculatus (Spinola, 1805) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3213 | Aporus pollux (Kohl, 1888) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3214 | Aporus unicolor Spinola, 1808 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3215 | Arachnospila alpivaga (Kohl, 1888) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3216 | Arachnospila anceps (Wesmael, 1851) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3217 | Arachnospila ausa (Tournier, 1890) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3218 | Arachnospila minutula (Dahlbom, 1842) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3219 | Arachnospila minutula apenninusurata Wolf, 1970 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3220 | Arachnospila spissa (Schiødte, 1837) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3221 | Arachnospila spissa apennina Wolf, 1970 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3222 | Arachnospila trivialis (Dahlbom, 1843) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3223 | Arachnospila trivialis insubrica (Wolf, 1965) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3224 | Auplopus albifrons obscurus Priesner, 1967 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3225 | Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3226 | Ceropales albicincta (Rossi, 1790) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3227 | Ceropales maculata (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3228 | Ceropales pygmaea Kohl, 1879 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3229 | Ceropales variegata Shuckard | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3230 | Cryptocheilus elegans (Spinola, 1806) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3231 | Cryptocheilus elegans tripunctatus (Spinola, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3232 | Cryptocheilus notatus (Rossi, 1792) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3233 | Cryptocheilus versicolor atripes (Haupt, 1935) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3234 | Dicyrtomellus tingitanus (Wolf, 1966) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3235 | Episyron arrogans (Smith, 1873) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3236 | Episyron rufipes (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3237 | Evagetes dubius (Vander Linden, 1827) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3238 | Evagetes elongatus (Lepeletier, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3239 | Evagetes gibbulus (Lepeletier, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3240 | Evagetes pectinipes (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3241 | Evagetes siculus contemptus (Tournier, 1889) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3242 | Evagetes siculus villicus (Tournier, 1890) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3243 | Pompilus cinereus (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3244 | Priocnemis agilis (Shuckard, 1837) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3245 | Priocnemis coriacea Dahlbom, 1843 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3246 | Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3247 | Priocnemis fastigiata Haupt, 1934 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3248 | Priocnemis hyalinata (Fabricius, 1793) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3249 | Priocnemis melanosoma Kohl, 1880 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3250 | Priocnemis mesobrometi Wolf, 1958 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3251 | Priocnemis perturbator (Harris, 1776) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3252 | Priocnemis pillichi Priesner, 1960 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3253 | Priocnemis pumilus Haupt, 1936 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3254 | Priocnemis pusilla cottica Wolf, 1962 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3255 | Priocnemis schioedtei nigricans Gussakowskij, 1930 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3256 | Priocnemis vulgaris (Dufour, 1841) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3257 | Tachyagetes filicornis (Tournier, 1889) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3258 | Lamprotatus splendens Westwood, 1833 | Insecta | Hymenoptera | Pteromalidae |
| 3259 | Sapyga quinquepunctata (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Sapygidae |
| 3260 | Colpa quinquecincta (Fabricius, 1793) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3261 | Scolia galbula (Pallas, 1771) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3262 | Scolia hirta (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3263 | Scolia hortorum Fabricius, 1787 | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3264 | Scolia insubrica Scopoli, 1786 | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3265 | Scolia sexmaculata (O.F.Muller, 1766) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3266 | Sirex juvencus (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
| 3267 | Sirex noctilio Fabricius, 1773 | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
| 3268 | Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
| 3269 | Xeris spectrum (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
| 3270 | Ammophila campestris Latreille, 1809 | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3271 | Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3272 | Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3273 | Chalybion femoratus (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3274 | Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3275 | Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3276 | Sceliphron caementarium (Drury, 1773) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3277 | Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3278 | Sceliphron spirifex (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3279 | Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3280 | Aglaostigma aucupariae (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3281 | Allantus basalis (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3282 | Allantus calceatus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3283 | Allantus cingulatus (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3284 | Allantus togatus (Panzer, 1801) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3285 | Allantus viennensis (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3286 | Ametastegia albipes (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3287 | Ametastegia equiseti (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3288 | Ametastegia lacteilabris (Costa, 1894) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3289 | Ametastegia pallipes (Spinola) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3290 | Ametastegia tenera (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3291 | Aneugmenus padi (Linnaeus, 1760) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3292 | Apethymus serotinus (O.F.Müller, 1776) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3293 | Arge enodis (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3294 | Arge rustica (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3295 | Athalia ancilla Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3296 | Athalia bicolor Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3297 | Athalia circularis (Klug, 1815) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3298 | Athalia cordata Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3299 | Athalia cornubiae Benson, 1931 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3300 | Athalia liberta (Klug, 1815) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
Risultati 3201 — 3300 di 4037