Risultati 3301 — 3400 di 4037
| # | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| 3301 | Athalia lugens (Klug, 1815) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3302 | Athalia rosae (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3303 | Athalia scutellariae Cameron, 1880 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3304 | Birka cinereipes (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3305 | Blennocampa phyllocolpa Viitasaari & Vikberg, 1985 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3306 | Brachythops flavens (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3307 | Caliroa annulipes (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3308 | Caliroa cinxia (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3309 | Caliroa varipes (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3310 | Cimbex luteus (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3311 | Cladardis elongatula (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3312 | Cladius brullei (Dahlbom, 1835) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3313 | Cladius difformis (Panzer) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3314 | Cladius grandis (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3315 | Cladius pallipes Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3316 | Cladius pectinicornis (Geoffroy, 1785) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3317 | Claremontia alternipes (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3318 | Claremontia tenuicornis (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3319 | Claremontia waldheimii (Gimmerthal, 1847) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3320 | Craesus septentrionalis (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3321 | Dolerus aeneus Hartig, 1837 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3322 | Dolerus anthracinus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3323 | Dolerus bimaculatus (Geoffroy, 1785) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3324 | Dolerus eversmanni W.F.Kirby, 1882 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3325 | Dolerus ferrugatus Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3326 | Dolerus germanicus (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3327 | Dolerus gonager (Fabricius, 1771) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3328 | Dolerus haematodes (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3329 | Dolerus liogaster Thomson, 1871 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3330 | Dolerus niger (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3331 | Dolerus pratensis (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3332 | Dolerus puncticollis Thomson, 1871 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3333 | Dolerus rufotorquatus Costa, 1864 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3334 | Dolerus sanguinicollis (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3335 | Dolerus triplicatus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3336 | Dolerus vestigialis (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3337 | Empria alector Benson, 1938 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3338 | Empria excisa (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3339 | Empria tridens (Konow, 1896) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3340 | Endelomyia aethiops (Fabricius) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3341 | Eriocampa ovata (Linnaeus, 1760) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3342 | Eupareophora exarmata (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3343 | Eurhadinoceraea amauros (Zombori, 1977) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3344 | Eurhadinoceraea ventralis (Panzer, 1799) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3345 | Eutomostethus ephippium (Panzer, 1798) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3346 | Eutomostethus gagathinus (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3347 | Eutomostethus luteiventris (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3348 | Eutomostethus punctatus (Konow, 1887) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3349 | Fenusa dohrnii (Tischbein) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3350 | Fenusa pumila Leach, 1817 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3351 | Fenusa pusilla (Lepeletier) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3352 | Fenusella hortulana (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3353 | Halidamia affinis (Fallén, 1807) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3354 | Hemichroa australis (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3355 | Heterarthrus aceris (Kaltenbach, 1856) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3356 | Heterarthrus microcephalus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3357 | Heterarthrus ochropoda (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3358 | Heterarthrus vagans (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3359 | Hinatara recta (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3360 | Hoplocampa chrysorrhoea (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3361 | Hoplocampa crataegi (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3362 | Hoplocampa fulvicornis (Panzer, 1801) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3363 | Hoplocampa pectoralis Thomson, 1871 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3364 | Macrophya albicincta (Schrank, 1776) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3365 | Macrophya albipuncta (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3366 | Macrophya alboannulata Costa, 1859 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3367 | Macrophya annulata (Geoffroy, 1785) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3368 | Macrophya blanda (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3369 | Macrophya crassula (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3370 | Macrophya diversipes (Schrank, 1782) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3371 | Macrophya duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3372 | Macrophya erythrocnema Costa, 1859 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3373 | Macrophya montana (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3374 | Macrophya punctumalbum (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3375 | Macrophya ribis (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3376 | Macrophya rufipes (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3377 | Megalodontes cephalotes (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3378 | Mesoneura opaca (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3379 | Metallus pumilus (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3380 | Monophadnoides rubi (Harris, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3381 | Monophadnoides ruficruris (Brullé, 1832) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3382 | Monophadnus monticola (Hartig, 1837) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3383 | Monophadnus pallescens (Gmelin, 1790) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3384 | Monostegia abdominalis (Fabricius, 1798) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3385 | Monsoma pulveratum (Retzius, 1783) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3386 | Nematinus fuscipennis (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3387 | Nematus lucidus Panzer, 1801 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3388 | Nematus myosotidis (Fabricius, 1804) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3389 | Nematus tibialis Newman, 1837 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3390 | Nesoselandria morio (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3391 | Pachynematus clitellatus (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3392 | Pachyprotasis rapae (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3393 | Pachyprotasis simulans (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3394 | Pareophora pruni (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3395 | Parna tenella (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3396 | Periclista albida (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3397 | Periclista albiventris (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3398 | Periclista lineolata (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3399 | Phymatocera aterrima (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3400 | Pontania vesicator (Bremi, 1849) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
Risultati 3301 — 3400 di 4037