Risultati 3301 — 3400 di 4030
# | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
---|---|---|---|---|
3301 | Caliroa cinxia (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3302 | Caliroa varipes (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3303 | Cimbex luteus (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3304 | Cladardis elongatula (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3305 | Cladius brullei (Dahlbom, 1835) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3306 | Cladius difformis (Panzer) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3307 | Cladius grandis (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3308 | Cladius pallipes Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3309 | Cladius pectinicornis (Geoffroy, 1785) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3310 | Claremontia alternipes (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3311 | Claremontia tenuicornis (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3312 | Claremontia waldheimii (Gimmerthal, 1847) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3313 | Craesus septentrionalis (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3314 | Dolerus aeneus Hartig, 1837 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3315 | Dolerus anthracinus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3316 | Dolerus bimaculatus (Geoffroy, 1785) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3317 | Dolerus eversmanni W.F.Kirby, 1882 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3318 | Dolerus ferrugatus Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3319 | Dolerus germanicus (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3320 | Dolerus gonager (Fabricius, 1771) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3321 | Dolerus haematodes (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3322 | Dolerus liogaster Thomson, 1871 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3323 | Dolerus niger (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3324 | Dolerus pratensis (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3325 | Dolerus puncticollis Thomson, 1871 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3326 | Dolerus rufotorquatus Costa, 1864 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3327 | Dolerus sanguinicollis (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3328 | Dolerus triplicatus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3329 | Dolerus vestigialis (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3330 | Empria alector Benson, 1938 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3331 | Empria excisa (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3332 | Empria tridens (Konow, 1896) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3333 | Endelomyia aethiops (Fabricius) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3334 | Eriocampa ovata (Linnaeus, 1760) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3335 | Eupareophora exarmata (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3336 | Eurhadinoceraea amauros (Zombori, 1977) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3337 | Eurhadinoceraea ventralis (Panzer, 1799) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3338 | Eutomostethus ephippium (Panzer, 1798) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3339 | Eutomostethus gagathinus (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3340 | Eutomostethus luteiventris (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3341 | Eutomostethus punctatus (Konow, 1887) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3342 | Fenusa dohrnii (Tischbein) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3343 | Fenusa pumila Leach, 1817 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3344 | Fenusa pusilla (Lepeletier) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3345 | Fenusella hortulana (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3346 | Halidamia affinis (Fallén, 1807) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3347 | Hemichroa australis (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3348 | Heterarthrus aceris (Kaltenbach, 1856) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3349 | Heterarthrus microcephalus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3350 | Heterarthrus ochropoda (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3351 | Heterarthrus vagans (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3352 | Hinatara recta (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3353 | Hoplocampa chrysorrhoea (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3354 | Hoplocampa crataegi (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3355 | Hoplocampa fulvicornis (Panzer, 1801) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3356 | Hoplocampa pectoralis Thomson, 1871 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3357 | Macrophya albicincta (Schrank, 1776) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3358 | Macrophya albipuncta (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3359 | Macrophya alboannulata Costa, 1859 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3360 | Macrophya annulata (Geoffroy, 1785) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3361 | Macrophya blanda (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3362 | Macrophya crassula (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3363 | Macrophya diversipes (Schrank, 1782) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3364 | Macrophya duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3365 | Macrophya erythrocnema Costa, 1859 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3366 | Macrophya montana (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3367 | Macrophya punctumalbum (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3368 | Macrophya ribis (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3369 | Macrophya rufipes (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3370 | Megalodontes cephalotes (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3371 | Mesoneura opaca (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3372 | Metallus pumilus (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3373 | Monophadnoides rubi (Harris, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3374 | Monophadnoides ruficruris (Brullé, 1832) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3375 | Monophadnus monticola (Hartig, 1837) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3376 | Monophadnus pallescens (Gmelin, 1790) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3377 | Monostegia abdominalis (Fabricius, 1798) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3378 | Monsoma pulveratum (Retzius, 1783) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3379 | Nematinus fuscipennis (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3380 | Nematus lucidus Panzer, 1801 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3381 | Nematus myosotidis (Fabricius, 1804) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3382 | Nematus tibialis Newman, 1837 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3383 | Nesoselandria morio (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3384 | Pachynematus clitellatus (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3385 | Pachyprotasis rapae (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3386 | Pachyprotasis simulans (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3387 | Pareophora pruni (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3388 | Parna tenella (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3389 | Periclista albida (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3390 | Periclista albiventris (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3391 | Periclista lineolata (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3392 | Phymatocera aterrima (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3393 | Pontania vesicator (Bremi, 1849) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3394 | Pseudodineura fuscula (Klug, 1816) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3395 | Pseudodineura scaligera Zombori, 1979 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3396 | Rhogogaster chlorosoma (Benson, 1943) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3397 | Rhogogaster genistae Benson, 1947 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3398 | Rhogogaster picta (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3399 | Rhogogaster scalaris (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
3400 | Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
Risultati 3301 — 3400 di 4030