Risultati 3301 — 3400 di 4142
| # | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| 3301 | Pamphilius vafer (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Pamphiliidae |
| 3302 | Pamphilius varius (Serville, 1823) | Insecta | Hymenoptera | Pamphiliidae |
| 3303 | Agenioideus cinctellus (Spinola, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3304 | Agenioideus nubecula (Costa, 1881) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3305 | Anoplius concinnus (Dahlbom, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3306 | Anoplius infuscatus (Vander Linden, 1827) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3307 | Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3308 | Anoplius samariensis (Pallas, 1771) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3309 | Anoplius viaticus paganus (Dahlbom, 1843) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3310 | Aporinellus sexmaculatus (Spinola, 1805) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3311 | Aporus pollux (Kohl, 1888) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3312 | Aporus unicolor Spinola, 1808 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3313 | Arachnospila alpivaga (Kohl, 1888) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3314 | Arachnospila anceps (Wesmael, 1851) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3315 | Arachnospila ausa (Tournier, 1890) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3316 | Arachnospila minutula (Dahlbom, 1842) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3317 | Arachnospila minutula apenninusurata Wolf, 1970 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3318 | Arachnospila spissa (Schiødte, 1837) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3319 | Arachnospila spissa apennina Wolf, 1970 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3320 | Arachnospila trivialis (Dahlbom, 1843) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3321 | Arachnospila trivialis insubrica (Wolf, 1965) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3322 | Auplopus albifrons obscurus Priesner, 1967 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3323 | Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3324 | Ceropales albicincta (Rossi, 1790) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3325 | Ceropales maculata (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3326 | Ceropales pygmaea Kohl, 1879 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3327 | Ceropales variegata Shuckard | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3328 | Cryptocheilus elegans (Spinola, 1806) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3329 | Cryptocheilus elegans tripunctatus (Spinola, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3330 | Cryptocheilus notatus (Rossi, 1792) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3331 | Cryptocheilus versicolor atripes (Haupt, 1935) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3332 | Dicyrtomellus tingitanus (Wolf, 1966) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3333 | Episyron arrogans (Smith, 1873) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3334 | Episyron rufipes (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3335 | Evagetes dubius (Vander Linden, 1827) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3336 | Evagetes elongatus (Lepeletier, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3337 | Evagetes gibbulus (Lepeletier, 1845) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3338 | Evagetes pectinipes (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3339 | Evagetes siculus contemptus (Tournier, 1889) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3340 | Evagetes siculus villicus (Tournier, 1890) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3341 | Pompilus cinereus (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3342 | Priocnemis agilis (Shuckard, 1837) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3343 | Priocnemis coriacea Dahlbom, 1843 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3344 | Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3345 | Priocnemis fastigiata Haupt, 1934 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3346 | Priocnemis hyalinata (Fabricius, 1793) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3347 | Priocnemis melanosoma Kohl, 1880 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3348 | Priocnemis mesobrometi Wolf, 1958 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3349 | Priocnemis perturbator (Harris, 1776) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3350 | Priocnemis pillichi Priesner, 1960 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3351 | Priocnemis pumilus Haupt, 1936 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3352 | Priocnemis pusilla cottica Wolf, 1962 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3353 | Priocnemis schioedtei nigricans Gussakowskij, 1930 | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3354 | Priocnemis vulgaris (Dufour, 1841) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3355 | Tachyagetes filicornis (Tournier, 1889) | Insecta | Hymenoptera | Pompilidae |
| 3356 | Lamprotatus splendens Westwood, 1833 | Insecta | Hymenoptera | Pteromalidae |
| 3357 | Sapyga quinquepunctata (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Sapygidae |
| 3358 | Colpa quinquecincta (Fabricius, 1793) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3359 | Scolia galbula (Pallas, 1771) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3360 | Scolia hirta (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3361 | Scolia hortorum Fabricius, 1787 | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3362 | Scolia insubrica Scopoli, 1786 | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3363 | Scolia sexmaculata (O.F.Muller, 1766) | Insecta | Hymenoptera | Scoliidae |
| 3364 | Sirex juvencus (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
| 3365 | Sirex noctilio Fabricius, 1773 | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
| 3366 | Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
| 3367 | Xeris spectrum (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Siricidae |
| 3368 | Ammophila campestris Latreille, 1809 | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3369 | Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3370 | Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3371 | Chalybion femoratus (Fabricius, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3372 | Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3373 | Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3374 | Sceliphron caementarium (Drury, 1773) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3375 | Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3376 | Sceliphron spirifex (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3377 | Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 | Insecta | Hymenoptera | Sphecidae |
| 3378 | Aglaostigma aucupariae (Klug, 1817) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3379 | Allantus basalis (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3380 | Allantus calceatus (Klug, 1818) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3381 | Allantus cingulatus (Scopoli, 1763) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3382 | Allantus togatus (Panzer, 1801) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3383 | Allantus viennensis (Schrank, 1781) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3384 | Ametastegia albipes (Thomson, 1871) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3385 | Ametastegia equiseti (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3386 | Ametastegia lacteilabris (Costa, 1894) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3387 | Ametastegia pallipes (Spinola) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3388 | Ametastegia tenera (Fallén, 1808) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3389 | Aneugmenus padi (Linnaeus, 1760) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3390 | Apethymus serotinus (O.F.Müller, 1776) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3391 | Arge enodis (Linnaeus, 1767) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3392 | Arge rustica (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3393 | Athalia ancilla Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3394 | Athalia bicolor Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3395 | Athalia circularis (Klug, 1815) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3396 | Athalia cordata Serville, 1823 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3397 | Athalia cornubiae Benson, 1931 | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3398 | Athalia liberta (Klug, 1815) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3399 | Athalia lugens (Klug, 1815) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
| 3400 | Athalia rosae (Linnaeus, 1758) | Insecta | Hymenoptera | Tenthredinidae |
Risultati 3301 — 3400 di 4142