Risultati 301 — 400 di 1284
| # | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Anthericum liliago L. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 302 | Asparagus acutifolius L. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 303 | Asparagus officinalis L. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 304 | Asparagus tenuifolius Lam. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 305 | Convallaria majalis L. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 306 | Hyacinthus orientalis L. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 307 | Loncomelos brevistylum (Wolfner) Dostál | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 308 | Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 309 | Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. botryoides | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 310 | Muscari comosum (L.) Mill. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 311 | Muscari neglectum Guss. ex Ten. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 312 | Ornithogalum umbellatum L. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 313 | Polygonatum multiflorum All. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 314 | Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 315 | Ruscus aculeatus L. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 316 | Scilla bifolia L. | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae |
| 317 | Asphodelus albus Mill. | Liliopsida | Asparagales | Asphodelaceae |
| 318 | Hemerocallis fulva L. | Liliopsida | Asparagales | Asphodelaceae |
| 319 | Gladiolus imbricatus L. | Liliopsida | Asparagales | Iridaceae |
| 320 | Limniris pseudacorus (L.) Fuss | Liliopsida | Asparagales | Iridaceae |
| 321 | Limniris sibirica (L.) Fuss | Liliopsida | Asparagales | Iridaceae |
| 322 | Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae |
| 323 | Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae |
| 324 | Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae |
| 325 | Cephalanthera rubra (L.) Rich. | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae |
| 326 | Limodorum abortivum (L.) Sw. | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae |
| 327 | Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae |
| 328 | Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae |
| 329 | Neottia ovata Bluff & Fingerh. | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae |
| 330 | Orchis militaris L. | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae |
| 331 | Platanthera chlorantha Cust. ex Rchb. | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae |
| 332 | Commelina communis L. | Liliopsida | Commelinales | Commelinaceae |
| 333 | Commelina virginica L. | Liliopsida | Commelinales | Commelinaceae |
| 334 | Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. | Liliopsida | Commelinales | Commelinaceae |
| 335 | Heteranthera limosa Willd. | Liliopsida | Commelinales | Pontederiaceae |
| 336 | Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. | Liliopsida | Commelinales | Pontederiaceae |
| 337 | Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin | Liliopsida | Dioscoreales | Dioscoreaceae |
| 338 | Colchicum alpinum DC. | Liliopsida | Liliales | Colchicaceae |
| 339 | Colchicum autumnale L. | Liliopsida | Liliales | Colchicaceae |
| 340 | Erythronium dens-canis L. | Liliopsida | Liliales | Liliaceae |
| 341 | Gagea lutea Ker Gawl. | Liliopsida | Liliales | Liliaceae |
| 342 | Lilium bulbiferum subsp. croceum (Chaix) Jan | Liliopsida | Liliales | Liliaceae |
| 343 | Paris quadrifolia L. | Liliopsida | Liliales | Melanthiaceae |
| 344 | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 345 | Carex acuta L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 346 | Carex acutiformis Ehrh. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 347 | Carex brizoides L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 348 | Carex caryophyllea Latour. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 349 | Carex digitata L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 350 | Carex divulsa Stokes | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 351 | Carex echinata Murray | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 352 | Carex elata All. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 353 | Carex elongata L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 354 | Carex flacca Schreb. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 355 | Carex flava L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 356 | Carex fritschii Waisbecker | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 357 | Carex hirta L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 358 | Carex liparocarpos Gaudin | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 359 | Carex michelii Host | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 360 | Carex otrubae Podp. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 361 | Carex pallescens L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 362 | Carex panicea L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 363 | Carex paniculata L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 364 | Carex pilosa Scop. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 365 | Carex pilulifera L. subsp. pilulifera | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 366 | Carex praecox Schreb. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 367 | Carex pseudocyperus L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 368 | Carex remota L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 369 | Carex repens Bellardi | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 370 | Carex riparia Curt. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 371 | Carex rostrata Stokes | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 372 | Carex spicata Huds. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 373 | Carex strigosa Huds. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 374 | Carex sylvatica Huds. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 375 | Carex umbrosa Host | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 376 | Carex vesicaria L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 377 | Carex viridula Michx. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 378 | Cladium mariscus (L.) Pohl | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 379 | Cyperus difformis L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 380 | Cyperus esculentus L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 381 | Cyperus flavescens L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 382 | Cyperus fuscus L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 383 | Cyperus longus L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 384 | Cyperus microiria Steud. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 385 | Cyperus serotinus Rottb. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 386 | Eleocharis carniolica W.D.J.Koch | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 387 | Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 388 | Schoenoplectiella mucronata (L.) J.Jung & H.K.Choi | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 389 | Schoenoplectus lacustris (L.) Palla | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 390 | Scirpus radicans Schkuhr | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 391 | Scirpus sylvaticus L. | Liliopsida | Poales | Cyperaceae |
| 392 | Juncus articulatus L. | Liliopsida | Poales | Juncaceae |
| 393 | Juncus bufonius L. | Liliopsida | Poales | Juncaceae |
| 394 | Juncus conglomeratus L. | Liliopsida | Poales | Juncaceae |
| 395 | Juncus effusus L. subsp. effusus | Liliopsida | Poales | Juncaceae |
| 396 | Juncus subnodulosus Schrank | Liliopsida | Poales | Juncaceae |
| 397 | Juncus tenuis Willd. | Liliopsida | Poales | Juncaceae |
| 398 | Luzula campestris DC. | Liliopsida | Poales | Juncaceae |
| 399 | Luzula luzuloides (Lam.) Dandy | Liliopsida | Poales | Juncaceae |
| 400 | Luzula multiflora (Retz.) Lej. | Liliopsida | Poales | Juncaceae |
Risultati 301 — 400 di 1284