Risultati 4001 — 4100 di 4124
| # | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 4002 | Diplectrona felix McLachlan, 1878 | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 4003 | Hydropsyche modesta Navas, 1925 | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 4004 | Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 4005 | Hydroptila sparsa Curtis, 1834 | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 4006 | Ithytrichia lamellaris Eaton, 1873 | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 4007 | Orthotrichia costalis (Curtis, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 4008 | Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 4009 | Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775) | Insecta | Trichoptera | Lepidostomatidae |
| 4010 | Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4011 | Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4012 | Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4013 | Ceraclea fulva (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4014 | Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4015 | Mystacides azureus (Linnaeus, 1761) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4016 | Mystacides azureus (Linnaeus, 1761) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4017 | Oecetis furva (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4018 | Oecetis lacustris (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4019 | Oecetis notata (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4020 | Allogamus auricollis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Limnephilidae |
| 4021 | Anabolia lombarda Ris, 1897 | Insecta | Trichoptera | Limnephilidae |
| 4022 | Halesus digitatus (von Paula Schrank, 1781) | Insecta | Trichoptera | Limnephilidae |
| 4023 | Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763) | Insecta | Trichoptera | Odontoceridae |
| 4024 | Philopotamus montanus (Donovan, 1813) | Insecta | Trichoptera | Philopotamidae |
| 4025 | Wormaldia occipitalis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Philopotamidae |
| 4026 | Agrypnia varia (Fabricius, 1793) | Insecta | Trichoptera | Phryganeidae |
| 4027 | Phryganea bipunctata Retzius, 1783 | Insecta | Trichoptera | Phryganeidae |
| 4028 | Holocentropus dubius (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 4029 | Holocentropus picicornis (Stephens, 1836) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 4030 | Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 4031 | Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 4032 | Lype reducta (Hagen, 1868) | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 4033 | Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 4034 | Tinodes antonioi Botosaneanu & Taticchi-Vigano, 1974 | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 4035 | Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758) | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 4036 | Rhyacophila dorsalis (Curtis, 1834) | Insecta | Trichoptera | Rhyacophilidae |
| 4037 | Sericostoma pedemontanum McLachlan, 1876 | Insecta | Trichoptera | Sericostomatidae |
| 4038 | Synurella ambulans (F.Müller, 1846) | Malacostraca | Amphipoda | Crangonyctidae |
| 4039 | Echinogammarus stammeri (S.Karaman, 1931) | Malacostraca | Amphipoda | Gammaridae |
| 4040 | Echinogammarus veneris (Heller, 1865) | Malacostraca | Amphipoda | Gammaridae |
| 4041 | Gammarus roeselii Gervais, 1835 | Malacostraca | Amphipoda | Gammaridae |
| 4042 | Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) | Malacostraca | Decapoda | Astacidae |
| 4043 | Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae |
| 4044 | Procambarus clarkii (Girard, 1852) | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae |
| 4045 | Asellus (Asellus) aquaticus (Linnaeus, 1758) | Malacostraca | Isopoda | Asellidae |
| 4046 | Androniscus dentiger Verhoeff, 1908 | Malacostraca | Isopoda | Trichoniscidae |
| 4047 | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Artiodactyla | Cervidae |
| 4048 | Cervus elaphus Linnaeus, 1758 | Mammalia | Artiodactyla | Cervidae |
| 4049 | Dama dama (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Artiodactyla | Cervidae |
| 4050 | Sus scrofa Linnaeus, 1758 | Mammalia | Artiodactyla | Suidae |
| 4051 | Canis lupus Linnaeus, 1758 | Mammalia | Carnivora | Canidae |
| 4052 | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Canidae |
| 4053 | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4054 | Martes foina Erxleben, 1777 | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4055 | Martes martes (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4056 | Meles meles (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4057 | Mustela nivalis Linnaeus, 1766 | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4058 | Mustela putorius Linnaeus, 1758 | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4059 | Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) | Mammalia | Chiroptera | Molossidae |
| 4060 | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae |
| 4061 | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae |
| 4062 | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4063 | Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4064 | Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4065 | Myotis blythii (Tomes, 1857) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4066 | Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4067 | Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4068 | Myotis emarginatus (E.Geoffroy, 1806) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4069 | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4070 | Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4071 | Myotis nattereri (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4072 | Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4073 | Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4074 | Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4075 | Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4076 | Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4077 | Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4078 | Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4079 | Plecotus austriacus (J.Fischer, 1829) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4080 | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Mammalia | Erinaceomorpha | Erinaceidae |
| 4081 | Lepus europaeus Pallas, 1778 | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae |
| 4082 | Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae |
| 4083 | Sylvilagus floridanus (J.A.Allen, 1890) | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae |
| 4084 | Castor fiber Linnaeus, 1758 | Mammalia | Rodentia | Castoridae |
| 4085 | Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Rodentia | Cricetidae |
| 4086 | Microtus arvalis (Pallas, 1779) | Mammalia | Rodentia | Cricetidae |
| 4087 | Microtus multiplex (Fatio, 1905) | Mammalia | Rodentia | Cricetidae |
| 4088 | Microtus savii (Selys-Longchamps, 1838) | Mammalia | Rodentia | Cricetidae |
| 4089 | Myodes glareolus (Schreber, 1780) | Mammalia | Rodentia | Cricetidae |
| 4090 | Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Mammalia | Rodentia | Gliridae |
| 4091 | Glis glis (Linnaeus, 1766) | Mammalia | Rodentia | Gliridae |
| 4092 | Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Rodentia | Gliridae |
| 4093 | Hystrix cristata Linnaeus, 1758 | Mammalia | Rodentia | Hystricidae |
| 4094 | Apodemus agrarius (Pallas, 1771) | Mammalia | Rodentia | Muridae |
| 4095 | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Rodentia | Muridae |
| 4096 | Micromys minutus (Pallas, 1771) | Mammalia | Rodentia | Muridae |
| 4097 | Mus musculus Linnaeus, 1758 | Mammalia | Rodentia | Muridae |
| 4098 | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | Mammalia | Rodentia | Muridae |
| 4099 | Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Rodentia | Muridae |
| 4100 | Myocastor coypus (Molina, 1782) | Mammalia | Rodentia | Myocastoridae |
Risultati 4001 — 4100 di 4124