Risultati 4001 — 4100 di 4139
| # | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | Ectopsocopsis cryptomeriae (Enderlein, 1907) | Insecta | Psocodea | Ectopsocidae |
| 4002 | Ectopsocus briggsi McLachlan, 1899 | Insecta | Psocodea | Ectopsocidae |
| 4003 | Ectopsocus meridionalis Ribaga, 1904 | Insecta | Psocodea | Ectopsocidae |
| 4004 | Lachesilla bernardi Badonnel, 1938 | Insecta | Psocodea | Lachesillidae |
| 4005 | Peripsocus alboguttatus (Dalman, 1823) | Insecta | Psocodea | Peripsocidae |
| 4006 | Peripsocus didymus Roesler, 1939 | Insecta | Psocodea | Peripsocidae |
| 4007 | Peripsocus phaeopterus (Stephens, 1836) | Insecta | Psocodea | Peripsocidae |
| 4008 | Peripsocus subfasciatus (Rambur, 1842) | Insecta | Psocodea | Peripsocidae |
| 4009 | Aaroniella badonneli (L.Danks, 1950) | Insecta | Psocodea | Philotarsidae |
| 4010 | Graphopsocus cruciatus (Linnaeus, 1768) | Insecta | Psocodea | Stenopsocidae |
| 4011 | Ernodes articularis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Beraeidae |
| 4012 | Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Ecnomidae |
| 4013 | Silo nigricornis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Goeridae |
| 4014 | Helicopsyche sperata McLachlan, 1876 | Insecta | Trichoptera | Helicopsychidae |
| 4015 | Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 4016 | Diplectrona felix McLachlan, 1878 | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 4017 | Hydropsyche modesta Navas, 1925 | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 4018 | Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 4019 | Hydroptila sparsa Curtis, 1834 | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 4020 | Ithytrichia lamellaris Eaton, 1873 | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 4021 | Orthotrichia costalis (Curtis, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 4022 | Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 4023 | Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775) | Insecta | Trichoptera | Lepidostomatidae |
| 4024 | Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4025 | Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4026 | Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4027 | Ceraclea fulva (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4028 | Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4029 | Mystacides azureus (Linnaeus, 1761) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4030 | Mystacides azureus (Linnaeus, 1761) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4031 | Oecetis furva (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4032 | Oecetis lacustris (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4033 | Oecetis notata (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 4034 | Allogamus auricollis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Limnephilidae |
| 4035 | Anabolia lombarda Ris, 1897 | Insecta | Trichoptera | Limnephilidae |
| 4036 | Halesus digitatus (von Paula Schrank, 1781) | Insecta | Trichoptera | Limnephilidae |
| 4037 | Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763) | Insecta | Trichoptera | Odontoceridae |
| 4038 | Philopotamus montanus (Donovan, 1813) | Insecta | Trichoptera | Philopotamidae |
| 4039 | Wormaldia occipitalis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Philopotamidae |
| 4040 | Agrypnia varia (Fabricius, 1793) | Insecta | Trichoptera | Phryganeidae |
| 4041 | Phryganea bipunctata Retzius, 1783 | Insecta | Trichoptera | Phryganeidae |
| 4042 | Holocentropus dubius (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 4043 | Holocentropus picicornis (Stephens, 1836) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 4044 | Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 4045 | Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 4046 | Lype reducta (Hagen, 1868) | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 4047 | Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 4048 | Tinodes antonioi Botosaneanu & Taticchi-Vigano, 1974 | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 4049 | Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758) | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 4050 | Rhyacophila dorsalis (Curtis, 1834) | Insecta | Trichoptera | Rhyacophilidae |
| 4051 | Sericostoma pedemontanum McLachlan, 1876 | Insecta | Trichoptera | Sericostomatidae |
| 4052 | Synurella ambulans (F.Müller, 1846) | Malacostraca | Amphipoda | Crangonyctidae |
| 4053 | Echinogammarus stammeri (S.Karaman, 1931) | Malacostraca | Amphipoda | Gammaridae |
| 4054 | Echinogammarus veneris (Heller, 1865) | Malacostraca | Amphipoda | Gammaridae |
| 4055 | Gammarus roeselii Gervais, 1835 | Malacostraca | Amphipoda | Gammaridae |
| 4056 | Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) | Malacostraca | Decapoda | Astacidae |
| 4057 | Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae |
| 4058 | Procambarus clarkii (Girard, 1852) | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae |
| 4059 | Asellus (Asellus) aquaticus (Linnaeus, 1758) | Malacostraca | Isopoda | Asellidae |
| 4060 | Androniscus dentiger Verhoeff, 1908 | Malacostraca | Isopoda | Trichoniscidae |
| 4061 | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Artiodactyla | Cervidae |
| 4062 | Cervus elaphus Linnaeus, 1758 | Mammalia | Artiodactyla | Cervidae |
| 4063 | Dama dama (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Artiodactyla | Cervidae |
| 4064 | Sus scrofa Linnaeus, 1758 | Mammalia | Artiodactyla | Suidae |
| 4065 | Canis lupus Linnaeus, 1758 | Mammalia | Carnivora | Canidae |
| 4066 | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Canidae |
| 4067 | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4068 | Martes foina Erxleben, 1777 | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4069 | Martes martes (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4070 | Meles meles (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4071 | Mustela nivalis Linnaeus, 1766 | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4072 | Mustela putorius Linnaeus, 1758 | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 4073 | Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) | Mammalia | Chiroptera | Molossidae |
| 4074 | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae |
| 4075 | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae |
| 4076 | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4077 | Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4078 | Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4079 | Myotis blythii (Tomes, 1857) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4080 | Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4081 | Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4082 | Myotis emarginatus (E.Geoffroy, 1806) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4083 | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4084 | Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4085 | Myotis nattereri (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4086 | Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4087 | Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4088 | Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4089 | Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4090 | Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4091 | Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4092 | Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4093 | Plecotus austriacus (J.Fischer, 1829) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 4094 | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Mammalia | Erinaceomorpha | Erinaceidae |
| 4095 | Lepus europaeus Pallas, 1778 | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae |
| 4096 | Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae |
| 4097 | Sylvilagus floridanus (J.A.Allen, 1890) | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae |
| 4098 | Castor fiber Linnaeus, 1758 | Mammalia | Rodentia | Castoridae |
| 4099 | Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Rodentia | Cricetidae |
| 4100 | Microtus arvalis (Pallas, 1779) | Mammalia | Rodentia | Cricetidae |
Risultati 4001 — 4100 di 4139