Risultati 3901 — 4000 di 4037
| # | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| 3901 | Ectopsocopsis cryptomeriae (Enderlein, 1907) | Insecta | Psocodea | Ectopsocidae |
| 3902 | Ectopsocus briggsi McLachlan, 1899 | Insecta | Psocodea | Ectopsocidae |
| 3903 | Ectopsocus meridionalis Ribaga, 1904 | Insecta | Psocodea | Ectopsocidae |
| 3904 | Lachesilla bernardi Badonnel, 1938 | Insecta | Psocodea | Lachesillidae |
| 3905 | Peripsocus alboguttatus (Dalman, 1823) | Insecta | Psocodea | Peripsocidae |
| 3906 | Peripsocus didymus Roesler, 1939 | Insecta | Psocodea | Peripsocidae |
| 3907 | Peripsocus phaeopterus (Stephens, 1836) | Insecta | Psocodea | Peripsocidae |
| 3908 | Peripsocus subfasciatus (Rambur, 1842) | Insecta | Psocodea | Peripsocidae |
| 3909 | Aaroniella badonneli (L.Danks, 1950) | Insecta | Psocodea | Philotarsidae |
| 3910 | Graphopsocus cruciatus (Linnaeus, 1768) | Insecta | Psocodea | Stenopsocidae |
| 3911 | Ernodes articularis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Beraeidae |
| 3912 | Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Ecnomidae |
| 3913 | Silo nigricornis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Goeridae |
| 3914 | Helicopsyche sperata McLachlan, 1876 | Insecta | Trichoptera | Helicopsychidae |
| 3915 | Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 3916 | Diplectrona felix McLachlan, 1878 | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 3917 | Hydropsyche modesta Navas, 1925 | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 3918 | Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydropsychidae |
| 3919 | Hydroptila sparsa Curtis, 1834 | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 3920 | Ithytrichia lamellaris Eaton, 1873 | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 3921 | Orthotrichia costalis (Curtis, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 3922 | Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Hydroptilidae |
| 3923 | Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775) | Insecta | Trichoptera | Lepidostomatidae |
| 3924 | Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 3925 | Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 3926 | Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 3927 | Ceraclea fulva (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 3928 | Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 3929 | Mystacides azureus (Linnaeus, 1761) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 3930 | Mystacides azureus (Linnaeus, 1761) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 3931 | Oecetis furva (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 3932 | Oecetis lacustris (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 3933 | Oecetis notata (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Leptoceridae |
| 3934 | Allogamus auricollis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Limnephilidae |
| 3935 | Anabolia lombarda Ris, 1897 | Insecta | Trichoptera | Limnephilidae |
| 3936 | Halesus digitatus (von Paula Schrank, 1781) | Insecta | Trichoptera | Limnephilidae |
| 3937 | Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763) | Insecta | Trichoptera | Odontoceridae |
| 3938 | Philopotamus montanus (Donovan, 1813) | Insecta | Trichoptera | Philopotamidae |
| 3939 | Wormaldia occipitalis (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Philopotamidae |
| 3940 | Agrypnia varia (Fabricius, 1793) | Insecta | Trichoptera | Phryganeidae |
| 3941 | Phryganea bipunctata Retzius, 1783 | Insecta | Trichoptera | Phryganeidae |
| 3942 | Holocentropus dubius (Rambur, 1842) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 3943 | Holocentropus picicornis (Stephens, 1836) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 3944 | Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 3945 | Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) | Insecta | Trichoptera | Polycentropodidae |
| 3946 | Lype reducta (Hagen, 1868) | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 3947 | Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 3948 | Tinodes antonioi Botosaneanu & Taticchi-Vigano, 1974 | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 3949 | Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758) | Insecta | Trichoptera | Psychomyiidae |
| 3950 | Rhyacophila dorsalis (Curtis, 1834) | Insecta | Trichoptera | Rhyacophilidae |
| 3951 | Sericostoma pedemontanum McLachlan, 1876 | Insecta | Trichoptera | Sericostomatidae |
| 3952 | Synurella ambulans (F.Müller, 1846) | Malacostraca | Amphipoda | Crangonyctidae |
| 3953 | Echinogammarus stammeri (S.Karaman, 1931) | Malacostraca | Amphipoda | Gammaridae |
| 3954 | Echinogammarus veneris (Heller, 1865) | Malacostraca | Amphipoda | Gammaridae |
| 3955 | Gammarus roeselii Gervais, 1835 | Malacostraca | Amphipoda | Gammaridae |
| 3956 | Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) | Malacostraca | Decapoda | Astacidae |
| 3957 | Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae |
| 3958 | Procambarus clarkii (Girard, 1852) | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae |
| 3959 | Asellus (Asellus) aquaticus (Linnaeus, 1758) | Malacostraca | Isopoda | Asellidae |
| 3960 | Androniscus dentiger Verhoeff, 1908 | Malacostraca | Isopoda | Trichoniscidae |
| 3961 | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Artiodactyla | Cervidae |
| 3962 | Cervus elaphus Linnaeus, 1758 | Mammalia | Artiodactyla | Cervidae |
| 3963 | Dama dama (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Artiodactyla | Cervidae |
| 3964 | Sus scrofa Linnaeus, 1758 | Mammalia | Artiodactyla | Suidae |
| 3965 | Canis lupus Linnaeus, 1758 | Mammalia | Carnivora | Canidae |
| 3966 | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Canidae |
| 3967 | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 3968 | Martes foina Erxleben, 1777 | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 3969 | Martes martes (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 3970 | Meles meles (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 3971 | Mustela nivalis Linnaeus, 1766 | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 3972 | Mustela putorius Linnaeus, 1758 | Mammalia | Carnivora | Mustelidae |
| 3973 | Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) | Mammalia | Chiroptera | Molossidae |
| 3974 | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae |
| 3975 | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | Mammalia | Chiroptera | Rhinolophidae |
| 3976 | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3977 | Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3978 | Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3979 | Myotis blythii (Tomes, 1857) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3980 | Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3981 | Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3982 | Myotis emarginatus (E.Geoffroy, 1806) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3983 | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3984 | Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3985 | Myotis nattereri (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3986 | Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3987 | Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3988 | Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3989 | Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3990 | Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3991 | Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3992 | Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3993 | Plecotus austriacus (J.Fischer, 1829) | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae |
| 3994 | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Mammalia | Erinaceomorpha | Erinaceidae |
| 3995 | Lepus europaeus Pallas, 1778 | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae |
| 3996 | Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae |
| 3997 | Sylvilagus floridanus (J.A.Allen, 1890) | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae |
| 3998 | Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) | Mammalia | Rodentia | Cricetidae |
| 3999 | Microtus arvalis (Pallas, 1779) | Mammalia | Rodentia | Cricetidae |
| 4000 | Microtus multiplex (Fatio, 1905) | Mammalia | Rodentia | Cricetidae |
Risultati 3901 — 4000 di 4037