Risultati 601 — 700 di 4139
| # | Nome scientifico | Classe | Ordine | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Luscinia megarhynchos C.L.Brehm, 1831 | Aves | Passeriformes | Muscicapidae |
| 602 | Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) | Aves | Passeriformes | Muscicapidae |
| 603 | Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Muscicapidae |
| 604 | Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Muscicapidae |
| 605 | Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Muscicapidae |
| 606 | Phoenicurus ochruros (S.G.Gmelin, 1774) | Aves | Passeriformes | Muscicapidae |
| 607 | Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Muscicapidae |
| 608 | Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Muscicapidae |
| 609 | Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) | Aves | Passeriformes | Muscicapidae |
| 610 | Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Oriolidae |
| 611 | Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Panuridae |
| 612 | Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Paridae |
| 613 | Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Paridae |
| 614 | Parus major Linnaeus, 1758 | Aves | Passeriformes | Paridae |
| 615 | Periparus ater (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Paridae |
| 616 | Poecile palustris (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Paridae |
| 617 | Muscicapa striata (Pallas, 1764) | Aves | Passeriformes | Parulidae |
| 618 | Passer italiae (Vieillot, 1817) | Aves | Passeriformes | Passeridae |
| 619 | Passer montanus (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Passeridae |
| 620 | Petronia petronia (Linnaeus, 1766) | Aves | Passeriformes | Passeridae |
| 621 | Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) | Aves | Passeriformes | Phylloscopidae |
| 622 | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | Aves | Passeriformes | Phylloscopidae |
| 623 | Phylloscopus humei (W.E.Brooks, 1878) | Aves | Passeriformes | Phylloscopidae |
| 624 | Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) | Aves | Passeriformes | Phylloscopidae |
| 625 | Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1792) | Aves | Passeriformes | Phylloscopidae |
| 626 | Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Phylloscopidae |
| 627 | Prunella modularis (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Prunellidae |
| 628 | Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) | Aves | Passeriformes | Regulidae |
| 629 | Regulus regulus (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Regulidae |
| 630 | Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Remizidae |
| 631 | Sitta europaea Linnaeus, 1758 | Aves | Passeriformes | Sittidae |
| 632 | Pastor roseus (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Sturnidae |
| 633 | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | Aves | Passeriformes | Sturnidae |
| 634 | Sinosuthora webbiana (Gould, 1852) | Aves | Passeriformes | Sylviidae |
| 635 | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Sylviidae |
| 636 | Sylvia borin (Boddaert, 1783) | Aves | Passeriformes | Sylviidae |
| 637 | Sylvia cantillans (Pallas, 1764) | Aves | Passeriformes | Sylviidae |
| 638 | Sylvia communis Latham, 1787 | Aves | Passeriformes | Sylviidae |
| 639 | Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Sylviidae |
| 640 | Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) | Aves | Passeriformes | Sylviidae |
| 641 | Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) | Aves | Passeriformes | Sylviidae |
| 642 | Sylvia subalpina Temminck, 1820 | Aves | Passeriformes | Sylviidae |
| 643 | Sylvia undata (Boddaert, 1783) | Aves | Passeriformes | Sylviidae |
| 644 | Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) | Aves | Passeriformes | Tichodromidae |
| 645 | Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | Aves | Passeriformes | Troglodytidae |
| 646 | Turdus iliacus Linnaeus, 1766 | Aves | Passeriformes | Turdidae |
| 647 | Turdus merula Linnaeus, 1758 | Aves | Passeriformes | Turdidae |
| 648 | Turdus philomelos C.L.Brehm, 1831 | Aves | Passeriformes | Turdidae |
| 649 | Turdus pilaris Linnaeus, 1758 | Aves | Passeriformes | Turdidae |
| 650 | Turdus torquatus Linnaeus, 1758 | Aves | Passeriformes | Turdidae |
| 651 | Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | Aves | Passeriformes | Turdidae |
| 652 | Ardea cinerea Linnaeus, 1758 | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae |
| 653 | Ardea purpurea Linnaeus, 1766 | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae |
| 654 | Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae |
| 655 | Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae |
| 656 | Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae |
| 657 | Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae |
| 658 | Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae |
| 659 | Egretta gularis (Bosc, 1792) | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae |
| 660 | Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae |
| 661 | Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae |
| 662 | Pelecanus crispus Bruch, 1832 | Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae |
| 663 | Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 | Aves | Pelecaniformes | Pelecanidae |
| 664 | Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 | Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae |
| 665 | Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) | Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae |
| 666 | Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) | Aves | Pelecaniformes | Threskiornithidae |
| 667 | Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 | Aves | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae |
| 668 | Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | Aves | Piciformes | Picidae |
| 669 | Dryobates minor (Linnaeus, 1758) | Aves | Piciformes | Picidae |
| 670 | Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | Aves | Piciformes | Picidae |
| 671 | Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Aves | Piciformes | Picidae |
| 672 | Picus viridis Linnaeus, 1758 | Aves | Piciformes | Picidae |
| 673 | Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae |
| 674 | Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae |
| 675 | Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae |
| 676 | Podiceps nigricollis C.L.Brehm, 1831 | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae |
| 677 | Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | Aves | Podicipediformes | Podicipedidae |
| 678 | Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) | Aves | Psittaciformes | Psittacidae |
| 679 | Psittacula krameri (Scopoli, 1769) | Aves | Psittaciformes | Psittacidae |
| 680 | Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) | Aves | Pteroclidiformes | Pteroclididae |
| 681 | Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) | Aves | Strigiformes | Strigidae |
| 682 | Asio otus (Linnaeus, 1758) | Aves | Strigiformes | Strigidae |
| 683 | Athene noctua (Scopoli, 1769) | Aves | Strigiformes | Strigidae |
| 684 | Otus scops (Linnaeus, 1758) | Aves | Strigiformes | Strigidae |
| 685 | Strix aluco Linnaeus, 1758 | Aves | Strigiformes | Strigidae |
| 686 | Tyto alba (Scopoli, 1769) | Aves | Strigiformes | Tytonidae |
| 687 | Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | Aves | Suliformes | Phalacrocoracidae |
| 688 | Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773) | Aves | Suliformes | Phalacrocoracidae |
| 689 | Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) | Bivalvia | Myida | Dreissenidae |
| 690 | Euglesa casertana (Poli, 1791) | Bivalvia | Sphaeriida | Sphaeriidae |
| 691 | Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) | Bivalvia | Sphaeriida | Sphaeriidae |
| 692 | Pisidium personatum Malm, 1855 | Bivalvia | Sphaeriida | Sphaeriidae |
| 693 | Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) | Bivalvia | Sphaeriida | Sphaeriidae |
| 694 | Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) | Bivalvia | Unionida | Unionidae |
| 695 | Unio elongatulus C.Pfeiffer, 1825 | Bivalvia | Unionida | Unionidae |
| 696 | Corbicula fluminea (O.F.Müller, 1774) | Bivalvia | Venerida | Cyrenidae |
| 697 | Bosmina longirostris (O.F.Müller, 1776) | Branchiopoda | Diplostraca | Bosminidae |
| 698 | Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) | Branchiopoda | Diplostraca | Chydoridae |
| 699 | Daphnia longispina Müller, 1776 | Branchiopoda | Diplostraca | Daphniidae |
| 700 | Moina micrura Kurz, 1875 | Branchiopoda | Diplostraca | Moinidae |
Risultati 601 — 700 di 4139